環境負荷の全体像・環境会計
環境負荷の全体像
協和キリングループは、環境負荷の低減に努めています。2023年度の協和キリングループの生産・研究事業場の環境負荷の全体像は以下のとおりです。
- ※数値は単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合があります。
環境会計
協和キリングループ全体の事業活動において、環境保全のために投資した額と経済効果を可能な限り定量的に把握し、数値化しています。2023年の投資額は6.38億円、費用額は11.54億円となりました。生産・研究拠点の再編成・生産性の向上への対応にともなう新棟建設等を行っておりますが、これらにはエネルギー効率の高い機器を設置する等、環境に配慮した設備を導入しています。廃棄物のリサイクル(有価物化)や省エネルギー化による経済効果は、約1,800万円となっています。
環境保全コスト※1※2
単位:百万円
この表はスクロールしてご覧いただけます
コスト分類 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | 投資額 | 費用額 | ||
(1)事業エリア内コスト | 1,269 | 725 | 1,043 | 561 | 638 | 1,039 | |
内容 | (1)-1 公害防止コスト | 847 | 411 | 712 | 236 | 263 | 616 |
(1)-2 地球環境保全コスト | 396 | 113 | 329 | 51 | 149 | 182 | |
(1)-3 資源循環コスト | 26 | 201 | 2 | 274 | 226 | 241 | |
(2) 上・下流コスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(3) 管理活動コスト | 9 | 194 | 19 | 144 | 0 | 110 | |
(4) 研究開発コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(5) 社会活動コスト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
(6) 環境損傷対応コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1,278 | 921 | 1,063 | 709 | 638 | 1,154 |
経済効果※1※2
単位:百万円
この表はスクロールしてご覧いただけます
項目 | 内容 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
当該期間の投資額の総額 | 製造設備及び研究設備拡充・合理化等 | 8,435 | 18,003 | 13,705 |
当該期間の研究開発費の総額 | 新製品・技術の研究開発 | 55,543 | 55,596 | 62,137 |
(1)-3、(2)に係る有価物等の売却額 | 古紙、金属くず、廃プラスチック | 6 | 3 | 5 |
(1)-2、-3に係る資源節約効果額 | 省エネルギー、廃棄物削減、省資源 | 16 | 38 | 12 |
- ※1環境省環境会計ガイドライン(2005年版)に準拠し集計しています。
- ※2表中の数値は単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳が一致しない場合があります。